Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием врача-терапевта первичный / КМН | 2500 руб. |
Прием врача-терапевта повторный / КМН | 2200 руб. |
Прием врача-кардиолога первичный / КМН | 2500 руб. |
Приём врача кардиолога повторный / КМН | 2200 руб. |
Приём врача- гастроэнтеролога первичный / КМН | 2500 руб. |
Приём врача - гастроэнтеролога вторичный / КМН | 2200 руб. |
Назначение лечения (составление индивидуальной схемы лечения) | 1500 - 3000 руб. |
Снятие и расшифровка ЭКГ | 2000 руб. |
ХОЛТЕР АД, ХОЛТЕР ЭКГ (постановка и расшифровка) | 4500 руб. |
Оформление медицинских документов (выписка, справки) | 1000 руб. |
Оформление санаторно - курортной карты | 2000 руб. |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием врача-невролога первичный | 5000 руб. |
Прием врача-невролога повторный | 3000 руб. |
Прием врача-мануального терапевта первичный | 3000 руб. |
Прием врача-мануального терапевта повторный | 2300 руб. |
Индивидуальный подбор медикаментозного лечения заболеваний нервной системы | 1500 - 3000 руб. |
Блокада паравертебральная | 3000 - 3500 руб. |
Фармакопунктура по тригерным зонам | 3000 руб. |
Локальная инъекционная терапия | 3000 руб. |
Наименование услуг | Время | Цена, руб |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 20` | 500.00 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины, до уровня IVгрудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 20` | 500,00 |
Массаж верхней конечности | 20` | 500,00 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 30` | 800,00 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 20` | 400.00 |
Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 20` | 400,00 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 20` | 400,00 |
Массаж кисти и предплечья | 20` | 400,00 |
Массаж области грудной клетки (обл. передней поверхности гр.клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и обл. спины от VII шейного до I поясничного позвоночника) | 30` | 1000,00 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка) | 30` | 1000,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 30` | 600,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 30` | 1000.00 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца) | 45` | 1400.00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (обл. задней поверхности шеи и обл. спины до I поясничного позвонка) | 45` | 1400.00 |
Массаж обл. позвоночника (обл. задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой обл.) | 45` | 1500.00 |
Массаж нижней конечности | 30` | 1000.00 |
Массаж нижних конечностей и поясницы (обл. стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обл.) | 60` | 1600.00 |
Массаж тазобедренного сустава ( верхней трети бедра, обл. тазобедренного сустава и ягодичной обл. одноименной стороны) | 30` | 500.00 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отд. Стопы, обл. голеностопного сустава и нижней трети голени) | 20` | 400.00 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, обл. коленного сустава и нижней трети голени) | 20` | 400.00 |
Массаж стопы и голени | 20` | 350.00 |
Общий массаж | 60` | 1600.00 |
Общий массаж | 90` | 2000.00 |
Оздоровительный массаж спины | 1500.00 | |
Лимфодренаж ручной | 90` | 1600.00 |
Лимфодренажный массаж нижних конечностей | 60` | 1000.00 |
Массаж антицеллюлитный | 60` | 1600.00 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием врача-дерматолога первичный | 2500 руб. |
Прием врача-дерматолога повторный | 2200 руб. |
Оформление медицинских документов (выписки, справки) | 1000 руб. |
Индивидуальный подбор медикаментозного лечения дерматозов | 1500 - 3000 руб. |
Курсовое лечение дерматозов - 1-я категория сложности | от 7000 до 13000 руб. |
Курсовое лечение дерматозов - 2-я категория сложности | от 14000 до 21000 руб. |
Курсовое лечение дерматозов - 3-я категория сложности | от 22000 до 36000 руб. |
Взятие соскоба c кожи | 300 руб. |
Взятие мазка на специфическую инфекцию | 300 руб. |
Взятие соскоба с ногтевых пластинок и кожи на патогенные грибы | 300 руб. |
Забор материала для гистологического исследования | 300 руб. |
Обработка кожных покровов лекарственными препаратами | 300 руб. |
Наложение мазевой повязки | 800 руб. |
Осмотр лампой «Вуда» | 600 руб. |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (папилломы, бородавки, кандиломы, контагиозный моллюск) молекулярно-резонансным методом - (1 элемент) | от 500 руб. |
Удаление ладонно-подошвенных бородавок молекулярно-резонансным методом 1 элемент) | от 1000 руб. |
Удаление доброкачественного новообразования кожи молекулярно-резонансным методом - лицо, шея, область декольте - до 0,3 см в диаметре (1 элемент) | от 1000 руб. |
Удаление доброкачественного новообразования кожи молекулярно-резонансным методом - область лица, шеи, декольте - более 0,3 см в диаметре (1 элемент) | от 1 500 руб. |
Удаление доброкачественного новообразования кожи молекулярно-резонансным методом - грудь, живот, спина - до 0,3 см в диаметре (1 элемент) | от 1000 руб. |
Удаление доброкачественного новообразования кожи молекулярно-резонансным методом - грудь, живот, спина - более 0,3 см в диаметре (1 элемент) | от 1400 руб. |
Проводниковая анестезия | 1200 руб. |
Инфильтрационная анестезия | от 1200 руб. |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Приём акушера-гинеколога первичный | 2500 руб. |
Приём акушера-гинеколога повторный | 2200 руб. |
Прием врача акушера-гинеколога первичный (к.м.н.; д.м.н.) | 2500 руб. |
Прием врача акушера-гинеколога повторный (к.м.н.; д.м.н.) | 2200 руб. |
Консультация акушера-гинеколога по беременности | 2500 руб. |
Экспресс-тест на в-хгч | 400 руб. |
Взятие мазка из влагалища, цервикального канала и уретры на степень чистоты, флору | 300 руб. |
Метод NASBA (НАСБА) в гинекологии и урологии – современный молекулярно-биологический способ ранней диагностики ЗППП у женщин и мужчин: | от 1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
6000 руб. |
Взятие материала с наружных половых органов, шейки матки, цервикального канала, влагалища для цитологического исследования | 500 руб. |
Взятие материала для определения микроциноза влагалища | 300 руб. |
Взятие аспирата из полости матки для цитологического исследования | 2000 руб. |
Простая кольпоскопия | 2500 руб. |
Расширенная кольпоскопия | 3000 руб. |
Индивидуальный подбор медикаментозного лечения заболеваний органов малого таза | от 1500 до 3000 руб. |
Курсовая терапия заболеваний органов малого таза (медикаментозная коррекция, санация, физиотерапия) - 1-я категория сложности | от 7000 до 13000 руб. |
Курсовая терапия заболеваний органов малого таза (медикаментозная коррекция, санация, физиотерапия) - 2-я категория сложности | от 14000 до 21000 руб. |
Курсовая терапия заболеваний органов малого таза (медикаментозная коррекция, санация, физиотерапия) - 3-я категория сложности | от 22000 до 26000 руб. |
Курсовая терапия заболеваний органов малого таза (медикаментозная коррекция, санация, физиотерапия) - 4-я категория сложности | от 27000 до 36000 руб. |
Обработка влагалища медикаментозная (санация влагалища) | 1500 руб. |
Гинекологический массаж (один сеанс) | 1500 руб. |
Постановка тампона во влагалище (без стоимости лекарственных препаратов) (1 сеанс) | 800 руб. |
Аппликация лекарственных средств на область наружных органов (1 сеанс) | 800 руб. |
Магнитолазерная терапия контактная (1 сеанс) | 1500 руб. |
Внутривенное лазерное облучение крови( 1 сеанс) | 1700 руб. |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом «Мифепристон»: прием врача-гинеколога (3), УЗИ органов м/таза (3), мазок на флору, госпитальный комплекс. | 13000 руб. (все включено) |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифегин": прием врача-гинеколога (3), УЗИ органов м/таза (3), мазок на флору, госпитальный комплекс. | 15000 руб. (все включено) |
Биопсия шейки матки или влагалища конхотомом (без гистологического исследования) | 2000 руб. |
Биопсия шейки матки молекулярно-резонансным методом (без гистологического исследования) - 1 категория сложности | 2200 руб. |
Биопсия шейки матки молекулярно-резонансным методом (без гистологического исследования) - 2 категория сложности | 2500 руб. |
Биопсия эндометрия (PIPELLE) (без стоимости гистологии) | 3800 руб. |
Анестезия препаратом «Инстиллагель» | 1000 руб. |
Постановка ВМС (УЗИ + мазок на флору,+"Инстилагель"+ УЗИ после очередных менструаций) без стоимости спирали | 7000 руб. |
Постановка ВМС (серебро+ медь)(УЗИ+ мазок на флору+ "Инстилагель"+УЗИ после очередных менструаций) со стоимостью спирали | 13000 руб. |
Постановка ВМС (золото+ медь) (УЗИ + мазок на флору,+"Инстилагель"+ УЗИ после очередных менструаций) со стоимостью спирали | 16000 руб. |
Постановка гормон продуцирующей системы "МИРЕНА" ( УЗИ+мазок на флору +"Инстилагель"+ УЗИ посте очередных месячных) со стоимостью спирали | 20000 руб. |
Удаление ВМС без осложнений (санация+"Инстилагель"+ рекомендации) | 4000 руб. |
Удаление ВМС осложненное( более 5 лет) | от 6000 руб. |
Лечение патологии шейки матки препаратом «Солковагин» без стоимости препарата | 3000 руб. |
Лечение патологии шейки матки аппаратом "Сургитрон" - 1-я степень сложности ( кольпоскопия+" Инсталагель"+ санация) | 6000 руб. |
Лечение патологии шейки матки аппаратом "Сургитрон" - 2-я степень сложности ( кольпоскопия+" Инсталагель"+ санация) | 12000 руб. |
Лечение патологии шейки матки аппаратом "Сургитрон" - 3-я степень сложности ( кольпоскопия+" Инсталагель"+ санация) | 16000 руб. |
Лечение патологии шейки матки аппаратом "Сургитрон" - 4-я степень сложности ( кольпоскопия+" Инсталагель"+ санация) | 21000 руб. |
Удаление остроконечных кондилом молекулярно-резонансным методом " Сургитрон" - 1-я категория | от 4500 руб. |
Удаление остроконечных кондилом молекулярно-резонансным методом "Сургитрон" - 2-я категория | 5500 до 8000 руб. |
Удаление остроконечных кондилом молекулярно-резонансным методом "Сургитрон" - 3-я категория | 9000 до 15000 руб. |
Удаление остроконечных кондилом/ папиллом молекулярно-резонансным методом "Сургитрон" - дополнительная процедура | 2500 руб. |
Удаление остроконечных кондилом молекулярно-резонансным методом "Сургитрон" - при генерализованном процессе | от 10000 до 15000 руб. |
Удаление полипа цервикального канала аппаратом "Сургитрон" (без стоимости гистологии) | 6000 до 10000 руб. |
Удаление инородного тела из влагалища | 5000 руб. |
Постановка или удаление влагалищного кольца | 3000 руб. |
Парацервикальная анестезия | 1500 руб. |
Вскрытие абсцесса бартолиновых желез | 8000 руб. |
Дефлорация + местная анестезия | 10000 руб. |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием врача уролога-андролога первичный | 2500 руб. |
Прием врача уролога-андролога повторный | 2200 руб. |
Взятие мазка из уретры на флору | 300 руб. |
Взятие секрета простаты или осмотр предстательной железы | 1500 руб. |
Взятие материала для бакпосева и определения чувствительности к антибиотикам | 300 руб. |
Взятие материала для ДНК диагностики | 300 руб. |
Мультипрайм исследования по анализу мочи на урогенитальные инфекции у мужчин, комплекс | 2500 руб. |
Метод NASBA (НАСБА) в гинекологии и урологии – современный молекулярно-биологический способ ранней диагностики ЗППП у женщин и мужчин: | от 1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
1700 руб. |
|
6000 руб. |
Обработка промежности лекарственным препаратом (с учётом стоимости лек.препарата) | 600 руб. |
Микроклизмы и свечи в прямую кишку (с учётом стоимости лек.препаратов) | 700 руб. |
Индивидуальный подбор медикаментозного лечения заболеваний органов малого таза | 1500 - 3000 руб. |
Комплексное лечение хронических заболеваний предстательной железы (массаж, капельницы, инъекции, медикаментозная коррекция) | от 17000 до 47000 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в мочеиспускательный канал - нижний отдел уретры (без стоимости лек.препарата) | 1000 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в мочеиспускательный канал - нижний отдел уретры (с учётом стоимости лек.препарата) | 1500 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в мочеиспускательный канал - простатический отдел уретры (без стоимости лек.препарата) | 1000 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в мочеиспускательный канал - простатический отдел уретры (с учётом стоимости лек.препарата) | 1500 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь у мужчин (без стоимости лек.препарата) | 1000 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь у мужчин (с учётом стоимости лек.препарата) | 1500 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в нижние мочевые пути у женщин (без стоимости лек.препарата) | 1000 руб. |
Инстилляция лекарственных средств в нижние мочевые пути у женщин (с учётом стоимости лек.препарата) | 1500 руб. |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1500 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря разовая у женщин | 1500 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря разовая у мужчин | 1800 руб. |
Постановка постоянного катетера Фолея (без учёта стоимости катетера) | 1900 руб. |
Замена цистостомического дренажа (без учёта стоимости дренажа) | 1900 руб. |
Промывание мочевого пузыря | 1350 руб. |
Бужирование уретры прямым бужом у мужчины | 1000 руб. |
Бужирование уретры прямым бужом у мужчины с лекарственным препаратом (с учётом стоимости лек.препарата) | 1350 руб. |
Бужирование уретры кривым бужом у мужчины | 1500 руб. |
Бужирование уретры кривым бужом у мужчины с лекарственным препаратом (с учётом стоимости лек.препарата) | 1800 руб. |
Бужирование уретры у женщин | 1500 руб. |
Интракавернозное введение препарата | 1800 руб. |
Каверджект - тест | 6000 руб. |
Вибромассаж (1 сеанс) | 1500 руб. |
Вибромассаж с лекарственными препаратами (с учётом стоимости лек.препаратов) | 1500 руб. |
Вибротеплоаккустический массаж (1 поле) | 1500 руб. |
Микроволновая гипертермия контактная (1 сеанс) | 1500 руб. |
Магнитолазерная терапия контактная - 1 сеанс | 1500 руб. |
Магнитолазерная терапия полостная - 1 сеанс | 1500 руб. |
ЛОД-эректотерапия (вакуум) с фотостимуляцией (1 сеанс) | 1500 руб. |
Трансректальная электромассажная стимуляция мышц тазового дна (1 сеанс) | 1500 руб. |
СМВ-терапия | 1500 руб. |
Инфильтрационная анестезия | 1000 руб. |
Аппликационная анестезия уретры (гель) с учётом стоимости препарата | 1000 руб. |
Интракавернозная анестезия | 1800 руб. |
Блокада семенного канатика | 1800 руб. |
Парапростатическая блокада | 6000 руб. |
Купирование приапизма | 4500 руб. |
Вправление парафимоза - 1-я категория сложности | 7000 руб. |
Вправление парафимоза - 2-я категория сложности | 9000 руб. |
Разделение синехий крайней плоти | 4000 руб. |
Химическая деструкция остроконечных кондилом / папиллом наружных половых органов препаратом «Солкодерм» (до 5-ти образований) | 6000 руб. |
Химическая деструкция остроконечных кондилом / папиллом наружных половых органов препаратом «Солкодерм» (от 5 до 10-ти образований) | 8000 руб. |
Химическая деструкция остроконечных кондилом / папиллом наружных половых органов препаратом «Солкодерм» при генерализованном процессе (более 10 образований) | 10000 руб. |
Удаление папиллом / кондилом наружных половых органов молекулярно-резонансным методом (до 5-ти образований) | от 5000 руб. |
Удаление папиллом / кондилом наружных половых органов молекулярно-резонансным методом (от 5-ти до 10-ти образований) | от 7000 руб. |
Удаление папиллом / кондилом молекулярно-резонансным методом при генерализованном процессе (более 10 образований) | от 9000 руб. |
Удаление папиллом / кондилом молекулярно-резонансным методом при расположении в перианальной области | от 5000 руб. |
Удаление полипа уретры (дистальный отдел) молекулярно-резонансным методом «Сургитрон» | от 5000 до 8500 руб. |
Наложение асептической повязки | 1000 руб. |
Послеоперационная перевязка | 1000 руб. |
Острый передний неосложненный уретрит бактериальной этиологии | от 4000 руб. |
Острый уретрит, осложненный баланопоститом | от 5000 руб. |
Хронический уретрит | от 10500 руб. |
Обострение хронического простатита | от 18000 до 38000 руб. |
Обострение хронического уретропростатита | от 19000 до 45000 руб. |
Обострение хронического уретропростатовезикулита | от 22000 до 45000 руб. |
Обострение хронического уретропростатовезикулита,осложненного острым орхоэпидидимитом (эпидидимитом) | от 24000 до 48000 руб. |
Обострение хронического уретропростатовезикулита,осложненного хроническим орхоэпидидимитом (эпидидимитом)в стадии обострения | от 25000 до 55000 руб. |
Купирование аллергического баланопостита | от 3500 руб. |
Купирование бактериально-дрожжевого баланопостита | от 3500 руб. |
Купирование баланопостита,осложненного фимозом | от 4500 руб. |
Купирование баланопостита,осложненного парафимозом | от 4500 руб. |
Купирование бактериально-дрожжевых и гнойных поражений кожи мошонки и паховых складок | от 4500 руб. |
Лечение острого орхоэпидидимита (эпидидимита) | от 10000 до 22000 руб. |
Курс лечения по поводу хронического орхоэпидидимита (эпидидимита) | от 14000 до 26000 руб. |
Курс лечения по поводу острого цистита | от 10000 до 17000 руб. |
Курс лечения по поводу обострения хронического цистита | от 17000 до 25000 руб. |
Курс лечения по поводу острого пиелонефрита | от 10000 до 17000 руб. |
Курс лечения по поводу обострения хронического пиелонефрита | от 15000 до 25000 руб. |
Снятие почечной колики | от 10500 до 17000 руб. |
Назначение схемы лечения при невозможности пройти курсовое лечение | от 1500 до 3000 руб. |
Схема лечения по эпид.показаниям | от 1500 до 3000 руб. |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием хирурга (флеболог) первичный |
2500 руб. |
Прием хирурга (флеболог) повторный |
2200 руб. |
Назначение лечения (составление индивидуальной схемы лечения) |
1500-3000 руб. |
Вскрытие абсцесса мягких тканей |
от 5500 руб. |
Вскрытие флегмоны |
от 6500 руб. |
Резекция вросшего ногтя (матриксэктомия) |
от 5000 руб. |
Резекция вросшего ногтя (матриксэктомия) с пластикой ногтевого ложа |
от 6500 руб. |
Лазерное лечение вросшего ногтя |
от 4000 руб. |
Наложение швов - 1 категория (1 шов) |
от 1000 руб. |
Наложение швов - 2 категория (1 шов) |
от 1200 руб. |
Обработка локального ожога I -II степени (1 зона) |
1000 руб. |
Операции при гнойно-восполительных процессах 1 категория сложности |
от 4500 руб. |
Операции при гнойно-восполительных процессах 2 категория сложности |
от 6000 руб. |
Наложение стерильной повязки |
от 1500 руб. |
Удаление липомы, фибромы, атеромы, гигромы |
от 7000 руб. |
Снятие послеоперационных швов (1 шов) |
1000 руб. |
Коррекция мочки уха |
от 4500 руб. |
Перевязка послеоперационная |
1000 руб. |
Удаление келоидного рубца, удаление рубцов с кожной пластикой ческим швом |
от 6000 руб. |
Резекция сухожильного ганглия (микрохирургическая пластика сухожильного влагалища) |
от 6000 руб. |
Пункция внутрисуставная коленного сустава, тазобедренного сустава с введением лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственного препарата) |
5000 руб. |
Периартикулярная блокада коленного, тазобедренного, плечевого, голеностопного суставов ( 1 сустав, включает стоимость лекарственного препарата) |
от 6000 руб. |
Пункция бурсита с введением лекарственного препарата |
5000 руб. |
Операция по вскрытию абсцедирующего фурункула, карбункула, подмышечного гидраденита |
от 5000 руб. |
Склерозирование сосудистой звездочки (телеангиоэктазия) с учетом препарата |
1700 руб. |
Склеротерапия (пенная склеротерапия) область голени или бедра (кратность процедур определяется врачом) с учетом препарата |
11000 руб. |
Вызов хирурга на дом (согласно графику работы врача) |
6000 руб. |
Фертильность и репродукция
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060001 | ЛГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060002 | ФСГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060003 | Эстрадиол | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060004 | Пролактин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060005 | Прогестерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060006 | 17-ОН -прогестерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 575.00р. | 0 ₽ | 0 |
060007 | Антимюллеров гормон (АМH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
060008 | Ингибин B | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
Пренатальная диагностика
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060101 | Гомоцистеин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2070.00р. | 4140.00р | 0 |
060102 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2070.00р. | 4140.00р | 0 |
060103 | b-ХГЧ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060104 | Свободный эстриол | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
060105 | АФП | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
060106 | Свободный b-ХГЧ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | 0 |
Андрогены
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060201 | ДГЭА-сульфат | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060202 | Тестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060204 | ГСПГ(глобулин, связывающий половой гормон) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р | 2300.00р | 0 |
060205 | Свободный тестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 1150.00р | 0 ₽ | 0 |
060206 | Дигидротестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5 к.д. | 1725.00р. | 0 ₽ | 0 |
060207 | Андростендион | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р | 2300.00р | 0 |
060208 | Андростендиола Глюкуронид | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5 к.д. | 1725.00р. | 0 ₽ | 0 |
Тиреоидная панельа
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060301 | Т3 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060302 | Т4 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060303 | Т3 свободный | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060304 | Т4 свободный | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060305 | ТТГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060306 | ТГ (тиреоглобулин) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
060307 | Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
Гормоны коры надпочечников
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060401 | Кортизол | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060407 | Кортизол | моча | кол. | 1-2 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
Гормоны гипофиза
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060501 | СТГ** | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
060503 | Соматомедин - С | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2300.00р. | 4600.00р | 0 |
060505 | АКТГ | кровь с апротинином | кол. | 1-2 к.д. | 1380.00р. | 0 ₽ | 0 |
Гормоны поджелудочной железы
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060601 | Инсулин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
060602 | С- пептид* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
060603 | Проинсулин | кровь (сыворотка) | кол. | 4-11 к.д. | 1840.00р. | 0 ₽ | 0 |
Аутоантитела
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060701 | Антитела к тиреоглобулину | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
060702 | Антитела к тиреопероксидазе | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
Нейроэндокринная система
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060801 | Альдостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 690.00р. | 0 ₽ | 0 |
060804 | Ренин (прямой тест)** | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 к.д. | 1725.00р. | 0 ₽ | 0 |
Метаболиты
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060901 | Гастрин** | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1150.00р. | 2300.00р | 0 |
060902 | Лептин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 1150.00р. | 0 ₽ | 0 |
Онкомаркеры
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
070001 | ПСА общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
070002 | ПСА общий/ПСА свободный. Расчет соотношения. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
070003 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070004 | СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070005 | CA 19-9 (Раковыйантиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070006 | СА 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070007 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer) | моча | кол. | 1-4 к.д. | 3450.00р. | 0 ₽ | 0 |
070008 | β -2 microglobulin (Бета -2 микроглобулин, B2M) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2300.00р. | 4600.00р | 0 |
070009 | СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р. | 2300.00р. | 0 |
070010 | Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р. | 2300.00р. | 0 |
070011 | NSE (Нейро-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1725.00р. | 3450.00р | 0 |
070012 | SCC (Антигенплоскоклеточнойкарциномы, Squamous Cell Carcinoma associated Antigen) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | 0 |
070014 | НЕ 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human epididymis protein 4) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
070015 | CgA (Хромогранин А, Chromogranin A) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 2875.00р. | 0 ₽ | 0 |
070016 | Белок S 100 (S100 protein) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 4600.00р. | 0 ₽ | 0 |
070023 | СА 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 к.д. | 1725.0р. | 0 ₽ | 0 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
УЗИ брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 2800 руб. |
УЗИ желчного пузыря (функциональная проба) | 2600 руб. |
УЗИ почек | 1700 руб. |
УЗИ почек + надпочечников | 1800 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1600 руб. |
