
Биохимический анализ крови
Биохимический анализ крови – это метод лабораторной диагностики, направленный на анализ состояния основных функций жизнедеятельности организма человека. Биохимический анализ крови играет важную роль в диагностике ряда серьезных заболеваний, поэтому широко используется в современной медицине. Анализ помогает выявить заболевания сердца, почек, печени и эндокринной и пищеварительной системы.
Что показывает биохимический анализ крови
В состав крови входит большое количество различных веществ, которые образуются и выделяются внутренними органами в процессе их жизнедеятельности. Анализ крови позволяет с большой точностью установить их наличие и количество. Сравнивая полученные показатели с общепринятыми нормами здорового человека можно сделать вывод о состоянии конкретного внутреннего органа, и назначит план лечения по необходимости.
Стоимость услуги - биохимический анализ крови
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием врача-терапевта первичный | 1500 руб. |
Прием врача-терапевта повторный | 1000 руб. |
Забор крови из вены | 200 руб. |
Стоимость исследования крови
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
090001 | Общий белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090002 | Альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090003 | Белковые фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 300.00р. | 600.00р. | 0 |
090004 | Креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090005 | Мочевина | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090006 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090007 | Билирубин общий (TB) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090008 | Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090009 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090010 | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090011 | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 300.00р. | 600.00р. | 0 |
090012 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090018 | Кислая фосфатаза* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 300.00р. | 600.00р. | 0 |
090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090020 | Альфа-амилаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 300.00р. | 600.00р. | 0 |
090021 | Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090022 | Креатинкиназа-МВ* | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов**** | 1500.00р. | Только CITO | |
090023 | ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090024 | Миоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов**** | 2000.00р | Только CITO | |
090025 | Липаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 300.00р. | 600.00р. | 0 |
090026 | Холинэстераза* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090027 | Железо | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин)* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 900.00р. | 1800.00р | 0 |
090030 | Фолиевая кислота* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 900.00р. | 1800.00р | 0 |
090031 | Ферритин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 800.00р. | 1600.00р | 0 |
090032 | Трансферрин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 600.00р. | 1200.00р | 0 |
090033 | Кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090034 | Фосфор | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090035 | Магний | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090036 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 600.00р. | 1200.00р | 0 |
090037 | Глюкоза | кровь c флюоридом Na | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090040 | Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 500.00р. | 1000.00р | 0 |
090041 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 500.00р. | 1000.00р | 0 |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | 600.00р. | 1200.00р | 0 |
090043 | Цинк | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 300.00р. | 600.00р. | 0 |
090044 | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1200.00р. | 2400.00р | |
090045 | Тропонин I | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов**** | 2200.00р | Только CITO | |
090046 | Аполипопротеин АI (АроАI) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 600.00р. | 0 ₽ | 0 |
090047 | Аполипопротеин В (АроB) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 600.00р. | 0 ₽ | 0 |
090048 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400.00р | 800.00р. | 0 |
090049 | Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1200.00р. | 2400.00р | 0 |
090051 | Молочная кислота (лактат)* | кровь c флюоридом Na | кол. | 1 к.д. | 800.00р. | 1600.00р | 0 |
090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400.00р. | 800.00р. | 0 |
090053 | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1200.00р. | 2400.00р | 0 |
090054 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 900.00р. | 1800.00р | 0 |
090055 | Альфа-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 900.00р. | 1800.00р | 0 |
090057 | Липопротеин (а) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2000.00р. | 4000.00р | 0 |
090059 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 700.00р. | 1400.00р | 0 |
090061 | ЛПОНП - холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200.00р. | 400.00р. | 0 |
090068 | Ca2+ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400.00р | 800.00р. | 0 |
090069 | Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400.00р | 800.00р. | 0 |
090070 | Цистатин С | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 4000.00р. | 0 ₽ | 0 |
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 2000.00р. | 0 ₽ | 0 |
Как сдавать биохимический анализ крови
В биохимическом анализе крови используются данные полученные из венозной крови. Забор крови происходит из периферической вены (локтевой или лучевой вены в области локтевого сустава). Перед забором крови, место прокола обрабатывается антисептиком. Количество отбираемой крови составляет порядка 5-10 мл.
Стоит отметить, что пациенту следует правильно подготовиться к биохимическому анализу крови:
Расшифровку итогового анализа проводит ваш лечащий врач.
Где сделать биохимический анализ крови в Москве?
В многопрофильном медицинском центре «ДокторСтолет» вы всегда можете сделать биохимический анализ крови. Наш медицинский центр расположен между станциями метро «Коньково» и «Беляево». Дорога от каждой из них займет не более 10 минут. Здесь Вас ждет высококвалифицированный персонал и самое современное диагностическое оборудование. Приятно удивят наших пациентов и вполне демократичные цены.
Элемент не найден!