Лабораторная диагностика (анализы)
Лечение любого заболевания начинается с постановки точного диагноза. Лабораторная диагностика стоит на одном из первых мест по важности среди других методов обследования. Нет ни одного заболевания, при котором бы не назначались лабораторные анализы. Они практически в 100 % случаев позволяют установить наличие патологии или опровергнуть подозрения на болезнь.
Современная лабораторная диагностика подразумевает анализ состава и свойств различных биологических жидкостей (крови, мочи, спермы и других) и тканей организма, идентификацию бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов, вызывающих заболевания человека.
Для лабораторных анализов используются высокоточные физико-химические, биохимические и биологические методы, обладающие высокой чувствительностью, специфичностью и объективностью. Исследования позволяют выявлять изучаемые вещества в минимальных концентрациях и измерять их количество с высочайшей точностью.
В медицинском центре «Доктор Столет» лабораторной диагностике уделяется огромное внимание. Среди наиболее востребованных анализов: общеклинические и биохимические анализы крови и мочи, гемостазиологические исследования, определение маркеров инфекционных заболеваний, мужских и женских половых гормонов и гормонов щитовидной железы, урологические и гинекологические мазки на флору.
Запишитесь на лабораторное обследование!
Если вам нужно пройти лабораторную диагностику, обращайтесь к нам в многопрофильный медицинский центр «Доктор Столет», расположенный в ЮЗАО г. Москвы в районе станций метро «Беляево», «Коньково», «Тёплый Стан», «Чертаново», «Ясенево», «Севастопольская», «Новые Черёмушки» и «Профсоюзная».
Записаться на прием- Нашим пациентам доступно более 2 000 видов лабораторных исследований.
- Все исследования выполняются в максимально короткие сроки.
- Лаборатория использует тест-системы только от мировых производителей из США, Японии, Швеции и Франции, что обеспечивает высочайшую точность исследований.
- Многоуровневая система контроля качества, ISO 15189 и ISO 9001, гарантирует нашим клиентам чистоту анализов и отсутствие ложных результатов.
Когда необходимо лабораторное обследование?
- При подозрении на заболевание, для выявления отклонений в составе внутренней среды организма с целью постановки точного диагноза.
- Для оценки степени тяжести состояния.
- Для выявления генетических заболеваний и инфекций.
- Для подбора терапии, в частности антибиотиков.
- С целью контроля результативности терапии.
- Для подтверждения отсутствия заболеваний.
Виды лабораторных анализов
В качестве материала для исследования мы используем кровь, мочу, слюну, мокроту, выделения из половых путей, отделяемое гнойных ран, соскобы с кожи и слизистых оболочек.
- Анализ крови из пальца позволяет определить уровень гемоглобина, количество форменных клеток крови, скорость оседания эритроцитов. Общий анализ крови используется для диагностики заболеваний почек и болезней, приводящих к нарушению обменных процессов.
- Биохимический анализ крови и мочи используется для определения концентрации веществ, входящих в состав этих биологических жидкостей, и наиболее важен для диагностики заболеваний внутренних органов.
- Цитогенетическое исследование крови позволяет установить наличие наследственных заболеваний, что особенно важно при планировании беременности.
- Гистологическое исследование подразумевает микроскопическое изучение тканей, взятых при биопсии, цитологический анализ — изучение клеток, полученных при соскобах. Оба анализа незаменимы для диагностики раковых опухолей и широко используются в гинекологии.
- Иммунологическое исследование дает информацию о состоянии иммунной системы и применяется в диагностике аллергических и аутоиммунных заболеваний, других нарушений иммунитета.
- Анализ крови на гормоны — основа диагностики эндокринных заболеваний, бесплодия и многих других гинекологических заболеваний, эректильной дисфункции, ожирения.
- Выявление маркеров инфекций позволяет диагностировать инфекционные заболевания организма в целом и половых органов в частности. Анализ используется для диагностики ВИЧ, гепатитов, герпеса, цитомегаловируса, эпидемического паротита, ротавируса, вируса папилломы человека и инфекций, передающихся половым путем.
- Бактериоскопический анализ применяется при исследовании микрофлоры половых путей в гинекологии, урологии и дерматовенерологии, для изучения микрофлоры дыхательных путей, суставной жидкости и других сред.
- Бактериологический анализ подразумевает посев материала на специальные питательные среды. Он позволяет обнаружить микроорганизмы и определить их чувствительность к антибактериальным препаратам.
- Метод ИФА (иммуноферментный анализ) основан на определении антигенов — белков, входящих в состав болезнетворных микробов — и позволяет с высочайшей точностью диагностировать различные инфекции.
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — один из самых чувствительных и точных методов диагностики, применяемый для выявления инфекционных и наследственных заболеваний.
- Серологические методы, основанные на реакциях взаимодействия антигенов и антител, применяют для определения группы крови, выявления источников инфекции, оценки иммунитета и эффективности вакцинации.
Стоимость лабораторных услуг
Исследование крови
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
110001 | Группа крови +Rh фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 к.д. | 575 руб. | 1150 руб. | 0 |
110003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | кровь с ЭДТА | п.кол. | 1 к.д. | 1035 руб. | 2070 руб. | 0 |
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 575 руб. | 1150 руб. | 0 |
Исследование мочи
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
110101 | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кол. | 1 к.д. | 345 руб. | 690 руб. | 0 |
110102 | 2-х стаканная проба | моча | кол. | 1 к.д. | 575 руб. | 1150 руб. | 0 |
110103 | 3-х стаканная проба | моча | кол. | 1 к.д. | 690 руб. | 1380 руб. | 0 |
110104 | Проба Реберга | моча + кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 403 руб. | 805 руб. | 0 |
110105 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 к.д. | 920 руб. | 1840.00 | 0 |
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кол. | 1 к.д. | 345 руб. | 690 руб. | 0 |
Исследование кала
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
110201 | Общий анализ кала | кал | кач. | 1 к.д. | 575 руб. | 0 ₽ | 0 |
110202 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | кал | кач. | 1 к.д. | 575 руб. | 0 ₽ | 0 |
110203 | Кал на яйца гельминтов | кал | кач. | 1 к.д. | 345 руб. | 0 ₽ | 0 |
110204 | Соскоб на энтеробиоз | соскоб с перианальных складок | кач. | 1 к.д. | 345 руб. | 0 ₽ | 0 |
110207 | Кал на углеводы | кал | п.кол. | 1-2 к.д. | 920 руб. | 0 ₽ | 0 |
110210 | Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp | кал | кач. | 1 к.д. | 2300 руб. | 0 ₽ | 0 |
Исследование крови
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
090001 | Общий белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090002 | Альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090003 | Белковые фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 345.00р. | 690.00р. | 0 |
090004 | Креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090005 | Мочевина | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090006 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090007 | Билирубин общий (TB) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090008 | Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090009 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090010 | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090011 | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 345.00р. | 690.00р. | 0 |
090012 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090018 | Кислая фосфатаза* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 345.00р. | 690.00р. | 0 |
090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090020 | Альфа-амилаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 345.00р. | 690.00р. | 0 |
090021 | Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090022 | Креатинкиназа-МВ* | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов**** | 1725.00р. | Только CITO | |
090023 | ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090024 | Миоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов**** | 2345.00р | Только CITO | |
090025 | Липаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 345.00р. | 690.00р. | 0 |
090026 | Холинэстераза* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090027 | Железо | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин)* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
090030 | Фолиевая кислота* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
090031 | Ферритин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 920.00р. | 1840.00р | 0 |
090032 | Трансферрин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
090033 | Кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090034 | Фосфор | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090035 | Магний | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090036 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
090037 | Глюкоза | кровь c флюоридом Na | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090040 | Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
090041 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
090043 | Цинк | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 345.00р. | 690.00р. | 0 |
090044 | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | |
090045 | Тропонин I | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов**** | 2530.00р | Только CITO | |
090046 | Аполипопротеин АI (АроАI) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 690.00р. | 0 ₽ | 0 |
090047 | Аполипопротеин В (АроB) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 690.00р. | 0 ₽ | 0 |
090048 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 460.00р | 920.00р. | 0 |
090049 | Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | 0 |
090051 | Молочная кислота (лактат)* | кровь c флюоридом Na | кол. | 1 к.д. | 920.00р. | 1840.00р | 0 |
090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 460.00р. | 920.00р. | 0 |
090053 | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | 0 |
090054 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
090055 | Альфа-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
090057 | Липопротеин (а) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2300.00р. | 4600.00р | 0 |
090059 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
090061 | ЛПОНП - холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090068 | Ca2+ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 460.00р | 920.00р. | 0 |
090069 | Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 460.00р | 920.00р. | 0 |
090070 | Цистатин С | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 4600.00р. | 0 ₽ | 0 |
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
Исследование мочи
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
090101 | Креатинин | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090102 | Мочевина | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090103 | Мочевая кислота | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090104 | Фосфор | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090105 | Магний | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090106 | Глюкоза | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090107 | Кальций | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090108 | Альфа-амилаза | моча | кол. | 1 к.д. | 345.00р. | 690.00р. | 0 |
090109 | Общий белок | моча | кол. | 1 к.д. | 230.00р. | 460.00р. | 0 |
090110 | Na+/K+/Cl- | моча | кол. | 1 к.д. | 460.00р. | 920.00р. | 0 |
090112 | Микроальбумин | моча | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
090121 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | моча | кол. | 3-5 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
Исследование кала
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
090202 | Кальпротектин | кал | кол. | 1-5 к.д. | 4600.00р. | 0 ₽ | 0 |
090203 | Панкреатическая эластаза -1 | кал | кол. | 1-5 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
100001 | Фибриноген | кровь с цитратом NA | кол. | 1 к.д. | 460.00р. | 920.00р. | 0 |
100002 | Протромбин + МНО | кровь с цитратом NA | кол. | 1 к.д. | 460.00р. | 920.00р. | 0 |
100003 | Антитромбин III | кровь с цитратом NA | кол. | 1 к.д. | 460.00р. | 920.00р. | 0 |
100004 | АЧТВ | кровь с цитратом NA | кол. | 1 к.д. | 460.00р. | 920.00р. | 0 |
100005 | Тромбиновое время | кровь с цитратом NA | кол. | 1 к.д. | 460.00р. | 920.00р. | 0 |
100006 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом NA | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | 0 |
100007 | D - димер | кровь с цитратом NA | кол. | 1 к.д. | 1380.00 | 2760.00р | 0 |
100013 | Протеин С | кровь с цитратом NA | кол. | 1-8 к.д. | 2875.00р. | 0 ₽ | 0 |
100014 | Протеин S свободный | кровь с цитратом NA | кол. | 1-8 к.д. | 3450.00р. | 0 ₽ | 0 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием хирурга (флеболог) первичный |
2500 руб. |
Прием хирурга (флеболог) повторный |
2200 руб. |
Назначение лечения (составление индивидуальной схемы лечения) |
1500-3000 руб. |
Вскрытие абсцесса мягких тканей |
от 5500 руб. |
Вскрытие флегмоны |
от 6500 руб. |
Резекция вросшего ногтя (матриксэктомия) |
от 5000 руб. |
Резекция вросшего ногтя (матриксэктомия) с пластикой ногтевого ложа |
от 6500 руб. |
Лазерное лечение вросшего ногтя |
от 4000 руб. |
Наложение швов - 1 категория (1 шов) |
от 1000 руб. |
Наложение швов - 2 категория (1 шов) |
от 1200 руб. |
Обработка локального ожога I -II степени (1 зона) |
1000 руб. |
Операции при гнойно-восполительных процессах 1 категория сложности |
от 4500 руб. |
Операции при гнойно-восполительных процессах 2 категория сложности |
от 6000 руб. |
Наложение стерильной повязки |
от 1500 руб. |
Удаление липомы, фибромы, атеромы, гигромы |
от 7000 руб. |
Снятие послеоперационных швов (1 шов) |
1000 руб. |
Коррекция мочки уха |
от 4500 руб. |
Перевязка послеоперационная |
1000 руб. |
Удаление келоидного рубца, удаление рубцов с кожной пластикой ческим швом |
от 6000 руб. |
Резекция сухожильного ганглия (микрохирургическая пластика сухожильного влагалища) |
от 6000 руб. |
Пункция внутрисуставная коленного сустава, тазобедренного сустава с введением лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственного препарата) |
5000 руб. |
Периартикулярная блокада коленного, тазобедренного, плечевого, голеностопного суставов ( 1 сустав, включает стоимость лекарственного препарата) |
от 6000 руб. |
Пункция бурсита с введением лекарственного препарата |
5000 руб. |
Операция по вскрытию абсцедирующего фурункула, карбункула, подмышечного гидраденита |
от 5000 руб. |
Склерозирование сосудистой звездочки (телеангиоэктазия) с учетом препарата |
1700 руб. |
Склеротерапия (пенная склеротерапия) область голени или бедра (кратность процедур определяется врачом) с учетом препарата |
11000 руб. |
Вызов хирурга на дом (согласно графику работы врача) |
6000 руб. |
Фертильность и репродукция
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060001 | ЛГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060002 | ФСГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060003 | Эстрадиол | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060004 | Пролактин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060005 | Прогестерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060006 | 17-ОН -прогестерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 575.00р. | 0 ₽ | 0 |
060007 | Антимюллеров гормон (АМH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
060008 | Ингибин B | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
Пренатальная диагностика
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060101 | Гомоцистеин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2070.00р. | 4140.00р | 0 |
060102 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2070.00р. | 4140.00р | 0 |
060103 | b-ХГЧ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060104 | Свободный эстриол | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
060105 | АФП | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
060106 | Свободный b-ХГЧ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | 0 |
Андрогены
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060201 | ДГЭА-сульфат | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060202 | Тестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060204 | ГСПГ(глобулин, связывающий половой гормон) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р | 2300.00р | 0 |
060205 | Свободный тестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 1150.00р | 0 ₽ | 0 |
060206 | Дигидротестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5 к.д. | 1725.00р. | 0 ₽ | 0 |
060207 | Андростендион | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р | 2300.00р | 0 |
060208 | Андростендиола Глюкуронид | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5 к.д. | 1725.00р. | 0 ₽ | 0 |
Тиреоидная панельа
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060301 | Т3 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060302 | Т4 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060303 | Т3 свободный | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060304 | Т4 свободный | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060305 | ТТГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060306 | ТГ (тиреоглобулин) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
060307 | Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
Гормоны коры надпочечников
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060401 | Кортизол | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
060407 | Кортизол | моча | кол. | 1-2 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
Гормоны гипофиза
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060501 | СТГ** | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
060503 | Соматомедин - С | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2300.00р. | 4600.00р | 0 |
060505 | АКТГ | кровь с апротинином | кол. | 1-2 к.д. | 1380.00р. | 0 ₽ | 0 |
Гормоны поджелудочной железы
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060601 | Инсулин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
060602 | С- пептид* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
060603 | Проинсулин | кровь (сыворотка) | кол. | 4-11 к.д. | 1840.00р. | 0 ₽ | 0 |
Аутоантитела
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060701 | Антитела к тиреоглобулину | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
060702 | Антитела к тиреопероксидазе | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 690.00р. | 1380.00р | 0 |
Нейроэндокринная система
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060801 | Альдостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 690.00р. | 0 ₽ | 0 |
060804 | Ренин (прямой тест)** | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 к.д. | 1725.00р. | 0 ₽ | 0 |
Метаболиты
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
060901 | Гастрин** | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1150.00р. | 2300.00р | 0 |
060902 | Лептин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 1150.00р. | 0 ₽ | 0 |
Онкомаркеры
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
070001 | ПСА общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р | 0 |
070002 | ПСА общий/ПСА свободный. Расчет соотношения. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1035.00р. | 2070.00р | 0 |
070003 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070004 | СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070005 | CA 19-9 (Раковыйантиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070006 | СА 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 805.00р. | 1610.00р | 0 |
070007 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer) | моча | кол. | 1-4 к.д. | 3450.00р. | 0 ₽ | 0 |
070008 | β -2 microglobulin (Бета -2 микроглобулин, B2M) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2300.00р. | 4600.00р | 0 |
070009 | СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р. | 2300.00р. | 0 |
070010 | Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1150.00р. | 2300.00р. | 0 |
070011 | NSE (Нейро-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1725.00р. | 3450.00р | 0 |
070012 | SCC (Антигенплоскоклеточнойкарциномы, Squamous Cell Carcinoma associated Antigen) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380.00р. | 2760.00р | 0 |
070014 | НЕ 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human epididymis protein 4) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2300.00р. | 0 ₽ | 0 |
070015 | CgA (Хромогранин А, Chromogranin A) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6 к.д. | 2875.00р. | 0 ₽ | 0 |
070016 | Белок S 100 (S100 protein) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 4600.00р. | 0 ₽ | 0 |
070023 | СА 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 к.д. | 1725.0р. | 0 ₽ | 0 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Эконом (консультации акушера-гинеколога, УЗИ диагностика, анализы, обменная карта) | 50 000 руб. |
Стандарт (консультации акушера-гинеколога, УЗИ диагностика, анализы, обменная карта, лист нетрудоспособности) | 70 000 руб. |
Стандарт+ (консультации акушера-гинеколога, УЗИ диагностика, анализы, обменная карта, лечение) | 100 000 руб. |
VIP (консультации акушера-гинеколога, наблюдение у других специалистов по показаниям, УЗИ диагностика, анализы, обменная карта, лечение) | 120 000 руб. |
Вирус гепатита A
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
040001 | anti-HAV IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2 к.д. | 575.00р. | 1150.00р. | 0 |
040002 | anti-HAV IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2 к.д. | 575.00р. | 1150.00р. | 0 |
Вирус гепатита B
Код | Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | ***CIT | Примечание |
040101 | HBsAg | кровь (сыворотка) | кач. | 1 к.д. | 575.00р. | 1150.00р. | 0 |
040102 | anti-HBs | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2 к.д. | 575.00р. | 0 ₽ | 0 |
040103 | anti-HBs | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 805.00р. | 1610.00р. | 0 |
